SF-Klasse | Haftpflicht | Vollkasko | |
---|---|---|---|
SF 45 | 45 und mehr schadenfreie Jahre | 15 % | 15 % |
SF 44 | 44 schadenfreie Jahre | 16 % | 16 % |
SF 43 | 43 schadenfreie Jahre | 16 % | 16 % |
SF 42 | 42 schadenfreie Jahre | 17 % | 16 % |
SF 41 | 41 schadenfreie Jahre | 17 % | 17 % |
SF 40 | 40 schadenfreie Jahre | 17 % | 17 % |
SF 39 | 39 schadenfreie Jahre | 18 % | 17 % |
SF 38 | 38 schadenfreie Jahre | 18 % | 18 % |
SF 37 | 37 schadenfreie Jahre | 18 % | 18 % |
SF 36 | 36 schadenfreie Jahre | 19 % | 18 % |
SF 35 | 35 schadenfreie Jahre | 19 % | 19 % |
SF 34 | 34 schadenfreie Jahre | 19 % | 19 % |
SF 33 | 33 schadenfreie Jahre | 20 % | 19 % |
SF 32 | 32 schadenfreie Jahre | 20 % | 20 % |
SF 31 | 31 schadenfreie Jahre | 20 % | 20 % |
SF 30 | 30 schadenfreie Jahre | 21 % | 20 % |
SF 29 | 29 schadenfreie Jahre | 21 % | 21 % |
SF 28 | 28 schadenfreie Jahre | 21 % | 21 % |
SF 27 | 27 schadenfreie Jahre | 22 % | 21 % |
SF 26 | 26 schadenfreie Jahre | 22 % | 22 % |
SF 25 | 25 schadenfreie Jahre | 22 % | 22 % |
SF 24 | 24 schadenfreie Jahre | 23 % | 22 % |
SF 23 | 23 schadenfreie Jahre | 23 % | 23 % |
SF 22 | 22 schadenfreie Jahre | 23 % | 23 % |
SF 21 | 21 schadenfreie Jahre | 24 % | 23 % |
SF 20 | 20 schadenfreie Jahre | 24 % | 24 % |
SF 19 | 19 schadenfreie Jahre | 25 % | 24 % |
SF 18 | 18 schadenfreie Jahre | 26 % | 25 % |
SF 17 | 17 schadenfreie Jahre | 27 % | 25 % |
SF 16 | 16 schadenfreie Jahre | 27 % | 26 % |
SF 15 | 15 schadenfreie Jahre | 28 % | 27 % |
SF 14 | 14 schadenfreie Jahre | 29 % | 27 % |
SF 13 | 13 schadenfreie Jahre | 30 % | 28 % |
SF 12 | 12 schadenfreie Jahre | 31 % | 29 % |
SF 11 | 11 schadenfreie Jahre | 32 % | 30 % |
SF 10 | 10 schadenfreie Jahre | 34 % | 31 % |
SF 9 | 9 schadenfreie Jahre | 35 % | 31 % |
SF 8 | 8 schadenfreie Jahre | 37 % | 33 % |
SF 7 | 7 schadenfreie Jahre | 38 % | 34 % |
SF 6 | 6 schadenfreie Jahre | 40 % | 35 % |
SF 5 | 5 schadenfreie Jahre | 43 % | 36 % |
SF 4 | 4 schadenfreie Jahre | 45 % | 38 % |
SF 3 | 3 schadenfreie Jahre | 48 % | 39 % |
SF 2 | 2 schadenfreie Jahre | 51 % | 41 % |
SF 1 | 1 schadenfreies Jahr | 55 % | 43 % |
SF 1/2 | Fahrerlaubnis älter als 3 Jahre | 68 % | 49 % |
Schadensklassen | |||
M | (nur erreichbar durch einen oder mehrere rückstufungswirksame Schäden) | 135 % | 86 % |
0 | 91 % | 51 % | |
M | (nur erreichbar durch einen oder mehrere rückstufungswirksame Schäden) | 108 % | 66 % |
Stand Juli 2020 - letztes bbx.de update 01.08.2020 |
Dolor sit amet